可转换债券收益率060727仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0438 | 101.80 | -1.30 | 101.44 | -1.63 | 103.20 | 4.49 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 27.79 | 80.76 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0411 | 110.30 | 0.72 | 108.24 | -0.21 | 108.70 | 4.38 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 32.52 | 82.02 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9260 | 112.60 | 1.26 | 111.68 | 0.83 | 109.93 | 5.02 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 35.33 | 81.23 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8521 | 111.00 | -6.04 | 110.70 | -6.17 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9753 | 114.60 | -2.62 | 113.68 | -3.00 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3342 | 113.50 | -0.14 | 112.70 | -0.44 | 113.87 | 3.55 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.78 | 105.65 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2904 | 113.75 | -4.52 | 111.00 | -5.14 | 133.60 | 7.70 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.41 | 134.15 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2301 | 112.00 | -5.27 | 109.60 | -5.82 | 135.00 | 5.60 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.70 | 86.15 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8137 | 114.10 | -3.10 | 111.28 | -3.90 | 125.00 | 8.55 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.19 | 122.32 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9288 | 113.40 | 0.79 | 110.72 | -0.03 | 110.83 | 3.74 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 44.32 | 76.80 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1370 | 113.70 | 1.81 | 111.87 | 1.26 | 107.60 | 4.73 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 49.91 | 71.78 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1151 | 112.00 | -0.44 | 109.60 | -1.11 | 113.54 | 4.45 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.92 | 94.68 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9699 | 110.00 | 0.94 | 108.00 | 0.31 | 107.00 | 3.70 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 30.14 | 82.22 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0986 | 110.10 | -14.45 | 108.08 | -15.06 | 158.00 | 4.20 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 5.33 | 150.00 | 卖出 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3890 | 110.00 | -0.30 | 109.40 | -0.53 | 110.80 | 2.94 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.80 | 80.99 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1178 | 103.60 | -22.78 | 102.88 | -23.25 | 139.00 | 4.20 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.71 | 140.00 | 持有 |
可转换债券收益率0727
评论
10 views