可转换债券收益率060714 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0795 | 101.80 | -0.46 | 101.44 | -0.79 | 102.31 | 4.05 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 103.38 | 4.40 | 卖出 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0767 | 110.30 | 0.55 | 108.24 | -0.36 | 109.05 | 4.38 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 111.29 | 4.85 | 卖出 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.2904 | 110.10 | -8.88 | 108.08 | -9.52 | 138.20 | 6.16 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 136.01 | 6.90 | 观望 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9616 | 112.60 | 1.09 | 111.68 | 0.66 | 110.25 | 4.84 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 109.56 | 5.30 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8877 | 111.00 | -3.76 | 110.70 | -3.90 | 119.49 | 3.66 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 126.00 | 3.92 | 卖出 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0110 | 116.40 | -2.47 | 115.12 | -2.99 | 122.49 | 7.49 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 123.27 | 7.84 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3699 | 113.50 | -0.07 | 112.70 | -0.37 | 113.70 | 3.49 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 118.00 | 3.71 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3260 | 113.75 | -3.96 | 111.00 | -4.59 | 131.00 | 7.29 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 131.89 | 7.63 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2658 | 112.00 | -6.19 | 109.60 | -6.71 | 140.36 | 5.81 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 141.41 | 5.82 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8493 | 114.10 | -2.51 | 111.28 | -3.31 | 122.88 | 7.68 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 122.00 | 8.36 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9644 | 113.40 | 0.61 | 110.72 | -0.21 | 111.40 | 3.66 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 115.00 | 4.11 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1726 | 113.70 | 1.38 | 111.87 | 0.85 | 108.92 | 4.69 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 108.72 | 5.15 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1507 | 112.00 | -1.09 | 109.60 | -1.75 | 116.00 | 4.34 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 115.88 | 4.64 | 卖出 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0055 | 111.50 | 0.49 | 109.20 | -0.21 | 109.88 | 3.78 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 109.47 | 3.97 | 卖出 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1342 | 110.10 | -14.61 | 108.08 | -15.20 | 160.00 | 4.38 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 161.18 | 4.38 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4247 | 110.00 | -0.37 | 109.40 | -0.59 | 111.00 | 2.86 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 111.46 | 2.98 | 卖出 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1534 | 103.60 | -15.97 | 102.88 | -16.47 | 127.00 | 3.80 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 136.91 | 4.13 | 卖出 |
可转换债券收益率0714
评论
14 views