可转换债券收益率060620 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1452 | 101.80 | 0.77 | 101.44 | 0.46 | 100.91 | 4.07 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.85 | 73.20 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1425 | 110.30 | 1.53 | 108.24 | 0.63 | 106.80 | 4.55 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 25.34 | 85.21 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3562 | 110.10 | -9.06 | 108.08 | -9.67 | 139.99 | 7.15 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -1.52 | 142.15 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0274 | 114.30 | 2.61 | 113.04 | 2.04 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9534 | 111.00 | -1.56 | 110.70 | -1.69 | 114.49 | 3.62 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.69 | 115.29 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0767 | 116.40 | -2.71 | 115.12 | -3.21 | 123.35 | 7.86 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 3.42 | 119.27 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4356 | 113.50 | -0.88 | 112.70 | -1.17 | 116.00 | 3.83 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.77 | 113.99 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3918 | 113.75 | -3.10 | 111.00 | -3.73 | 127.10 | 7.18 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.61 | 125.09 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3315 | 112.00 | -4.93 | 109.60 | -5.47 | 134.03 | 5.57 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.41 | 85.69 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9151 | 114.10 | -0.85 | 111.28 | -1.68 | 117.00 | 7.83 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.45 | 112.02 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0301 | 115.30 | 1.28 | 112.24 | 0.37 | 111.00 | 3.77 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 43.39 | 77.41 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2384 | 113.70 | 1.93 | 111.87 | 1.40 | 107.01 | 4.90 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 43.92 | 74.36 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2164 | 112.00 | -0.49 | 109.60 | -1.15 | 113.80 | 4.56 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 17.29 | 97.02 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0712 | 111.50 | 1.50 | 109.20 | 0.79 | 106.60 | 3.65 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 31.42 | 81.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2000 | 110.10 | -5.21 | 108.08 | -5.95 | 124.35 | 3.36 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.62 | 120.00 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4904 | 110.00 | 0.67 | 109.40 | 0.45 | 108.20 | 2.87 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.85 | 79.06 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2192 | 103.60 | -5.05 | 102.88 | -5.58 | 110.39 | 3.29 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.66 | 109.67 |
可转换债券收益率0620
评论
11 views