封闭式基金0601 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0531现价 | 0526净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9167 | 0.8580 | 1.5384 | -0.95% | 0.4423 | 11.4652 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7083 | 0.7220 | 1.3257 | -3.28% | 0.4554 | 10.8473 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9639 | 0.7920 | 1.4419 | -1.54% | 0.4507 | 10.3038 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0389 | 0.7180 | 1.2792 | -3.58% | 0.4387 | 9.7229 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1500 | 0.6950 | 1.3071 | -1.53% | 0.4683 | 10.8064 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2333 | 0.6860 | 1.3013 | -1.97% | 0.4728 | 10.8940 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0917 | 0.9920 | 1.2441 | -2.20% | 0.2026 | 23.2794 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1778 | 1.1030 | 1.4220 | -1.99% | 0.2243 | 24.5557 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3500 | 0.7800 | 1.4560 | -2.90% | 0.4643 | 10.3792 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5500 | 0.6340 | 1.2228 | -1.73% | 0.4815 | 10.8621 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8944 | 0.9450 | 1.2930 | -2.22% | 0.2691 | 19.4386 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7028 | 0.6280 | 1.1981 | -1.92% | 0.4758 | 10.4312 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7889 | 1.2780 | 1.5008 | -2.01% | 0.1485 | 22.0988 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5472 | 1.0700 | 1.5291 | -1.12% | 0.3002 | 12.0958 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0667 | 0.8570 | 1.3364 | 0.35% | 0.3587 | 11.0407 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1528 | 0.8280 | 1.2297 | -1.79% | 0.3267 | 15.3879 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0056 | 1.2620 | 1.5481 | -3.13% | 0.1848 | 22.5451 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2611 | 1.0600 | 1.3138 | -1.74% | 0.1932 | 18.9860 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5972 | 0.8730 | 1.1594 | -2.65% | 0.2470 | 20.5397 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0000 | 0.8500 | 1.0657 | -1.82% | 0.2024 | 25.3765 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5694 | 1.4210 | 1.8214 | 0.34% | 0.2198 | 10.9663 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5694 | 1.4310 | 1.8299 | -1.53% | 0.2180 | 10.8489 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5972 | 1.1000 | 1.4545 | -2.66% | 0.2437 | 20.1771 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7000 | 1.2250 | 1.5817 | -2.63% | 0.2255 | 17.1285 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9778 | 1.2500 | 1.5294 | -1.99% | 0.1827 | 22.8600 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9611 | 0.7220 | 1.3804 | -1.53% | 0.4770 | 8.3195 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2500 | 0.9410 | 1.6329 | -2.45% | 0.4237 | 6.5358 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6750 | 0.7320 | 1.3769 | -2.55% | 0.4684 | 8.2530 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0056 | 1.0250 | 1.2729 | -2.30% | 0.1948 | 24.0517 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9167 | 0.8170 | 1.4142 | -2.19% | 0.4223 | 10.5682 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9611 | 0.7920 | 1.4283 | -2.65% | 0.4455 | 10.0917 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1583 | 0.8830 | 1.5002 | -0.92% | 0.4114 | 9.7646 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0722 | 0.7540 | 1.3922 | -0.26% | 0.4584 | 10.4856 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2500 | 0.7340 | 1.3018 | -1.93% | 0.4362 | 10.6699 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6028 | 1.2850 | 1.5867 | -1.35% | 0.1901 | 14.6487 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0056 | 0.8920 | 1.5430 | -2.88% | 0.4219 | 10.4177 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1500 | 0.8880 | 1.5522 | -1.03% | 0.4279 | 9.1776 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9972 | 1.1150 | 1.3897 | -1.17% | 0.1977 | 24.7054 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5083 | 0.7670 | 1.3817 | 1.71% | 0.4449 | 9.4194 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9167 | 1.0540 | 1.2641 | -2.48% | 0.1662 | 21.7457 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7028 | 0.6300 | 1.1817 | -0.32% | 0.4669 | 10.0625 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0083 | 1.0280 | 1.3044 | -2.19% | 0.2119 | 26.6650 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8361 | 1.1390 | 1.3121 | -1.66% | 0.1319 | 18.1765 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2306 | 0.6960 | 1.3161 | -1.65% | 0.4712 | 10.8249 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9444 | 1.1580 | 1.3926 | -2.91% | 0.1685 | 21.4508 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0083 | 1.2220 | 1.4821 | 0.24% | 0.1755 | 21.1089 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6194 | 0.9020 | 1.2911 | -1.47% | 0.3014 | 16.4682 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4583 | 1.0000 | 1.0698 | -2.87% | 0.0652 | 15.2291 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6333 | 1.2850 | 1.5844 | -1.33% | 0.1890 | 14.2651 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0028 | 1.1570 | 1.4247 | -4.10% | 0.1879 | 23.0733 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3889 | 0.6940 | 1.2923 | -0.67% | 0.4630 | 8.2983 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5167 | 1.1800 | 1.5218 | -1.09% | 0.2246 | 19.0985 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9333 | 0.9250 | 1.5973 | -0.46% | 0.4209 | 6.6477 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3639 | 0.7520 | 1.3080 | -3.93% | 0.4251 | 6.5062 |
封闭式基金收益率0601
评论
15 views