封闭式基金0530 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0529现价 | 0526净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9222 | 0.8820 | 1.5384 | -0.95% | 0.4267 | 10.7511 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7139 | 0.7360 | 1.3257 | -3.28% | 0.4448 | 10.3868 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9694 | 0.8110 | 1.4419 | -1.54% | 0.4375 | 9.7614 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0444 | 0.7300 | 1.2792 | -3.58% | 0.4293 | 9.3522 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1556 | 0.7030 | 1.3071 | -1.53% | 0.4622 | 10.5366 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2389 | 0.6960 | 1.3013 | -1.97% | 0.4652 | 10.5558 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0972 | 0.9880 | 1.2441 | -2.20% | 0.2059 | 23.6243 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1833 | 1.1070 | 1.4220 | -1.99% | 0.2215 | 24.0467 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3556 | 0.7990 | 1.4560 | -2.90% | 0.4512 | 9.8411 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5556 | 0.6450 | 1.2228 | -1.73% | 0.4725 | 10.4706 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9000 | 0.9500 | 1.2930 | -2.22% | 0.2653 | 19.0028 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7083 | 0.6390 | 1.1981 | -1.92% | 0.4667 | 10.0474 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7944 | 1.2810 | 1.5008 | -2.01% | 0.1465 | 21.5981 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5528 | 1.0750 | 1.5291 | -1.12% | 0.2970 | 11.8898 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0722 | 0.8640 | 1.3364 | 0.35% | 0.3535 | 10.7795 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1583 | 0.8310 | 1.2297 | -1.79% | 0.3242 | 15.1910 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0111 | 1.2800 | 1.5481 | -3.13% | 0.1732 | 20.7151 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2667 | 1.0570 | 1.3138 | -1.74% | 0.1955 | 19.1804 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6028 | 0.8700 | 1.1594 | -2.65% | 0.2496 | 20.7542 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0056 | 0.8510 | 1.0657 | -1.82% | 0.2015 | 25.0898 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5750 | 1.4250 | 1.8214 | 0.34% | 0.2176 | 10.8029 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5750 | 1.4490 | 1.8299 | -1.53% | 0.2082 | 10.2086 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6028 | 1.0990 | 1.4545 | -2.66% | 0.2444 | 20.1822 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7056 | 1.2070 | 1.5817 | -2.63% | 0.2369 | 18.2016 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9833 | 1.2520 | 1.5294 | -1.99% | 0.1814 | 22.5321 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9667 | 0.7340 | 1.3804 | -1.53% | 0.4683 | 8.0303 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2556 | 0.9460 | 1.6329 | -2.45% | 0.4207 | 6.4511 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6806 | 0.7440 | 1.3769 | -2.55% | 0.4597 | 7.9647 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0111 | 1.0210 | 1.2729 | -2.30% | 0.1979 | 24.4008 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9222 | 0.8290 | 1.4142 | -2.19% | 0.4138 | 10.1977 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9667 | 0.8000 | 1.4283 | -2.65% | 0.4399 | 9.8583 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1639 | 0.9100 | 1.5002 | -0.92% | 0.3934 | 9.0533 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0778 | 0.7610 | 1.3922 | -0.26% | 0.4534 | 10.2681 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2556 | 0.7490 | 1.3018 | -1.93% | 0.4246 | 10.1722 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6083 | 1.2930 | 1.5867 | -1.35% | 0.1851 | 14.1231 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0111 | 0.9110 | 1.5430 | -2.88% | 0.4096 | 9.8949 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1556 | 0.9050 | 1.5522 | -1.03% | 0.4170 | 8.7687 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0028 | 1.1180 | 1.3897 | -1.17% | 0.1955 | 24.2350 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5139 | 0.7830 | 1.3817 | 1.71% | 0.4333 | 8.9809 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9222 | 1.0460 | 1.2641 | -2.48% | 0.1725 | 22.6094 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7083 | 0.6410 | 1.1817 | -0.32% | 0.4576 | 9.6864 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0139 | 1.0390 | 1.3044 | -2.19% | 0.2035 | 25.1939 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8417 | 1.1220 | 1.3121 | -1.66% | 0.1449 | 20.1302 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2361 | 0.7100 | 1.3161 | -1.65% | 0.4605 | 10.3649 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9500 | 1.1650 | 1.3926 | -2.91% | 0.1634 | 20.5647 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0139 | 1.2100 | 1.4821 | 0.24% | 0.1836 | 22.1796 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6250 | 0.8980 | 1.2911 | -1.47% | 0.3045 | 16.6762 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4639 | 1.0000 | 1.0698 | -2.87% | 0.0652 | 15.0467 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6389 | 1.2820 | 1.5844 | -1.33% | 0.1909 | 14.3928 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0083 | 1.1600 | 1.4247 | -4.10% | 0.1858 | 22.6304 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3944 | 0.7010 | 1.2923 | -0.67% | 0.4576 | 8.1150 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5222 | 1.1680 | 1.5218 | -1.09% | 0.2325 | 19.8993 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9389 | 0.9340 | 1.5973 | -0.46% | 0.4153 | 6.4922 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3694 | 0.7560 | 1.3080 | -3.93% | 0.4220 | 6.4221 |
封闭式基金收益率0530
评论
8 views