封闭式基金061207仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1206现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4389 | 1.3980 | 1.8864 | 5.22% | 0.2589 | 4.6963 | 持有 | 14.77% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4083 | 1.5850 | 2.0806 | 7.59% | 0.2382 | 3.0041 | 持有 | 14.62% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.5472 | 1.3650 | 1.8343 | 5.70% | 0.2558 | 4.5554 | 持有 | 14.06% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6333 | 1.4980 | 1.9712 | 7.95% | 0.2401 | 4.7621 | 持有 | 14.01% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3917 | 1.3840 | 1.8547 | 7.17% | 0.2538 | 5.3210 | 持有 | 13.76% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.7250 | 1.5550 | 2.0174 | 6.83% | 0.2292 | 2.7726 | 持有 | 13.50% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.6250 | 1.5190 | 1.9722 | 6.87% | 0.2298 | 3.9128 | 持有 | 13.24% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4806 | 1.4790 | 1.9276 | 6.60% | 0.2327 | 4.6804 | 持有 | 13.14% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3917 | 1.3500 | 1.7937 | 4.82% | 0.2474 | 5.1421 | 持有 | 13.09% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.8250 | 1.4680 | 1.9145 | 6.55% | 0.2332 | 3.8870 | 持有 | 13.08% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.6250 | 1.3120 | 1.7675 | 6.20% | 0.2577 | 4.5532 | 持有 | 12.94% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.1833 | 1.3040 | 1.7497 | 6.58% | 0.2547 | 4.7582 | 持有 | 12.70% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.4361 | 1.3670 | 1.7937 | 6.10% | 0.2379 | 2.9910 | 持有 | 12.43% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.4361 | 1.3940 | 1.8159 | 6.01% | 0.2323 | 4.0701 | 持有 | 12.24% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.8639 | 1.2290 | 1.6594 | 5.86% | 0.2594 | 3.5504 | 持有 | 12.13% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7083 | 1.2370 | 1.6759 | 5.94% | 0.2619 | 4.6029 | 持有 | 11.88% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.7250 | 1.3400 | 1.7492 | 4.07% | 0.2339 | 4.5409 | 持有 | 11.77% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.8389 | 1.1780 | 1.5880 | 5.44% | 0.2582 | 3.2111 | 持有 | 11.60% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7056 | 1.2340 | 1.6640 | 5.66% | 0.2584 | 4.5222 | 持有 | 11.45% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5139 | 1.2350 | 1.6677 | 6.61% | 0.2595 | 4.6629 | 持有 | 11.20% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.5417 | 1.4700 | 1.8598 | 5.10% | 0.2096 | 5.8386 | 持有 | 11.03% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.0250 | 1.1670 | 1.5820 | 5.68% | 0.2623 | 4.4313 | 持有 | 10.49% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.1750 | 1.5800 | 1.9549 | 7.36% | 0.1918 | 20.1939 | 持有 | 10.43% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.2639 | 1.5480 | 1.9093 | 4.99% | 0.1892 | 88.4455 | 持有 | 10.00% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.1778 | 1.1860 | 1.5905 | 4.90% | 0.2543 | 4.1706 | 持有 | 9.83% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.1500 | 1.1320 | 1.5302 | 5.75% | 0.2602 | 3.4657 | 持有 | 9.61% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.0222 | 1.5790 | 1.9270 | 5.70% | 0.1806 | 7.2924 | 持有 | 9.54% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0444 | 2.0180 | 2.3823 | 7.80% | 0.1529 | 8.8300 | 持有 | 9.43% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.0778 | 1.7400 | 2.0765 | 8.68% | 0.1621 | 17.9435 | 持有 | 9.02% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.9833 | 1.1190 | 1.4878 | 4.98% | 0.2479 | 4.1284 | 持有 | 8.75% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0444 | 2.0210 | 2.3557 | 6.17% | 0.1421 | 8.1005 | 持有 | 8.58% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1083 | 1.7200 | 2.0320 | 7.16% | 0.1535 | 16.3665 | 持有 | 8.29% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.6278 | 1.1950 | 1.5578 | 6.49% | 0.2329 | 11.5534 | 持有 | 7.09% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.6528 | 1.5700 | 1.8397 | 5.23% | 0.1466 | 26.3158 | 持有 | 7.06% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9917 | 1.6200 | 1.8828 | 5.13% | 0.1396 | 16.3585 | 持有 | 6.85% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.0722 | 1.6000 | 1.8625 | 7.11% | 0.1409 | 15.3012 | 持有 | 6.84% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.3694 | 1.2960 | 1.6027 | 5.63% | 0.1914 | 17.2808 | 持有 | 6.58% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.4528 | 1.7660 | 2.0177 | 5.63% | 0.1247 | 31.4780 | 持有 | 6.47% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.0944 | 1.2760 | 1.5610 | 5.11% | 0.1826 | 10.6641 | 持有 | 6.13% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.4722 | 1.7560 | 1.9929 | 7.72% | 0.1189 | 28.5689 | 持有 | 6.05% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.4778 | 1.6060 | 1.8514 | 6.88% | 0.1325 | 31.9818 | 持有 | 5.99% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.4833 | 1.5160 | 1.7502 | 5.05% | 0.1338 | 31.9625 | 持有 | 5.96% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.0722 | 1.3970 | 1.6605 | 8.14% | 0.1587 | 17.5914 | 持有 | 5.72% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.4833 | 1.4000 | 1.6300 | 5.15% | 0.1411 | 33.9901 | 卖出 | 5.71% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4806 | 1.6660 | 1.8850 | 4.61% | 0.1162 | 27.3543 | 持有 | 5.55% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.4194 | 1.5820 | 1.8100 | 6.77% | 0.1260 | 34.3601 | 持有 | 5.47% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.7361 | 1.4900 | 1.7405 | 8.75% | 0.1439 | 22.8391 | 持有 | 5.28% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4806 | 1.4300 | 1.6497 | 5.46% | 0.1332 | 31.9706 | 持有 | 4.81% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3111 | 1.3500 | 1.5829 | 3.79% | 0.1471 | 55.4524 | 持有 | 4.80% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.5667 | 1.2410 | 1.4736 | 6.58% | 0.1578 | 33.0758 | 持有 | 4.56% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.1778 | 1.0680 | 1.3757 | 5.71% | 0.2237 | 3.5231 | 持有 | 4.37% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3917 | 1.3820 | 1.5686 | 6.60% | 0.1190 | 34.4736 | 持有 | 3.84% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.4750 | 1.2890 | 1.4680 | 6.53% | 0.1219 | 29.2352 | 持有 | 2.00% |
封闭式基金收益率1207
评论
10 views