封闭式基金061221仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1220现价 | 1215净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3528 | 1.5150 | 1.9736 | 4.62% | 0.2324 | 4.7649 | 持有 | 13.44% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.1444 | 1.3720 | 1.8442 | 6.10% | 0.2560 | 4.8173 | 持有 | 13.72% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4000 | 1.4620 | 1.9653 | 5.82% | 0.2561 | 4.6521 | 持有 | 15.22% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.4750 | 1.3370 | 1.8052 | 8.12% | 0.2594 | 4.6848 | 持有 | 12.74% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.5861 | 1.3880 | 1.8566 | 6.27% | 0.2524 | 4.4503 | 持有 | 13.44% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.6694 | 1.2720 | 1.7276 | 4.54% | 0.2637 | 4.6702 | 持有 | 12.60% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.5278 | 1.3450 | 1.5362 | 6.31% | 0.1245 | 26.9348 | 持有 | 3.84% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.6139 | 1.6960 | 1.9177 | 5.39% | 0.1156 | 21.2936 | 持有 | 5.63% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.7861 | 1.5700 | 2.0320 | 5.91% | 0.2274 | 3.7794 | 持有 | 13.45% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.9861 | 1.2220 | 1.6728 | 6.03% | 0.2695 | 4.6193 | 持有 | 12.10% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.3306 | 1.4250 | 1.6991 | 5.52% | 0.1613 | 14.4564 | 持有 | 6.03% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.1389 | 1.2770 | 1.7104 | 6.26% | 0.2534 | 4.1700 | 持有 | 11.24% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.2250 | 1.5480 | 2.0051 | 6.49% | 0.2280 | 131.2374 | 持有 | 13.32% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.9833 | 1.7180 | 2.0397 | 5.84% | 0.1577 | 6.2766 | 持有 | 8.59% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.5028 | 1.5410 | 1.9414 | 5.70% | 0.2062 | 5.7705 | 持有 | 11.34% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.5889 | 1.2610 | 1.6297 | 6.50% | 0.2262 | 11.2939 | 持有 | 7.68% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4417 | 1.8240 | 1.9974 | 6.36% | 0.0868 | 21.5243 | 持有 | 4.27% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.6972 | 1.6300 | 1.8407 | 7.03% | 0.1145 | 18.5398 | 持有 | 4.47% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.0333 | 1.5410 | 1.7912 | 8.01% | 0.1397 | 15.7125 | 持有 | 5.63% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.4361 | 1.4200 | 1.5454 | 5.43% | 0.0811 | 20.2494 | 持有 | 1.61% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0056 | 2.1290 | 2.4924 | 6.86% | 0.1458 | 8.5109 | 持有 | 9.20% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0056 | 2.1430 | 2.4847 | 6.70% | 0.1375 | 7.9504 | 持有 | 8.57% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.0333 | 1.6910 | 1.9715 | 7.80% | 0.1423 | 16.0527 | 持有 | 7.36% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.1361 | 1.7650 | 2.0946 | 7.80% | 0.1574 | 16.4370 | 持有 | 8.78% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.4139 | 1.8500 | 2.1573 | 7.44% | 0.1424 | 40.1335 | 持有 | 8.02% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.3972 | 1.4300 | 1.8873 | 4.79% | 0.2423 | 3.0757 | 持有 | 13.53% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.6861 | 1.6590 | 2.1348 | 7.73% | 0.2229 | 2.6839 | 持有 | 13.72% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.1111 | 1.1960 | 1.6103 | 5.83% | 0.2573 | 3.4260 | 持有 | 10.54% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4417 | 1.5990 | 1.7396 | 6.44% | 0.0808 | 19.9087 | 持有 | 3.02% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3528 | 1.5070 | 1.9461 | 6.32% | 0.2256 | 4.5866 | 持有 | 12.46% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.3972 | 1.5260 | 1.9145 | 4.94% | 0.2029 | 3.4417 | 持有 | 10.94% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.5944 | 1.5630 | 2.0601 | 6.10% | 0.2413 | 4.8229 | 持有 | 14.73% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.5083 | 1.4230 | 1.9143 | 5.31% | 0.2566 | 4.5983 | 持有 | 14.83% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.6861 | 1.3990 | 1.8742 | 5.53% | 0.2535 | 5.0803 | 持有 | 14.26% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.0389 | 1.8900 | 2.1728 | 6.60% | 0.1302 | 14.4029 | 持有 | 7.27% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4417 | 1.5430 | 2.0143 | 6.62% | 0.2340 | 4.7417 | 持有 | 13.84% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.5861 | 1.6200 | 2.0956 | 4.86% | 0.2270 | 3.8700 | 持有 | 13.81% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.4333 | 1.9930 | 2.1310 | 6.90% | 0.0648 | 15.9790 | 持有 | 3.31% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.9444 | 1.2400 | 1.5377 | 4.62% | 0.1936 | 3.0220 | 持有 | 6.87% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3528 | 1.5090 | 1.6399 | 6.37% | 0.0798 | 24.5895 | 持有 | 2.70% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.1389 | 1.0750 | 1.4200 | 4.26% | 0.2430 | 3.9432 | 持有 | 5.62% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.4444 | 1.6370 | 1.8287 | 5.16% | 0.1048 | 26.3485 | 持有 | 4.78% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.2722 | 1.3500 | 1.6660 | 5.97% | 0.1897 | 85.9864 | 持有 | 7.24% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.6667 | 1.2920 | 1.7397 | 5.58% | 0.2573 | 4.5198 | 持有 | 12.25% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.3806 | 1.7760 | 1.9041 | 6.07% | 0.0673 | 18.9534 | 持有 | 2.92% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.4444 | 1.5610 | 1.6607 | 3.30% | 0.0600 | 14.3706 | 持有 | 2.29% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.0556 | 1.3350 | 1.6705 | 5.37% | 0.2008 | 12.2259 | 持有 | 7.93% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.0694 | 1.8870 | 2.1780 | 6.25% | 0.1336 | 14.4199 | 持有 | 7.51% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.4389 | 1.8090 | 1.9786 | 7.27% | 0.0857 | 21.3615 | 持有 | 3.98% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.8250 | 1.3610 | 1.7347 | 5.67% | 0.2154 | 2.7947 | 持有 | 10.17% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9528 | 1.7270 | 1.9930 | 6.32% | 0.1335 | 16.1658 | 持有 | 6.91% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.3694 | 1.6910 | 2.1807 | 6.63% | 0.2246 | 2.7927 | 持有 | 14.11% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.8000 | 1.2250 | 1.6760 | 5.81% | 0.2691 | 3.4089 | 持有 | 13.36% |
封闭式基金收益率1221
评论
12 views