封闭式基金061017仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1016现价 | 1013净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5333 | 0.9790 | 1.5925 | -0.11% | 0.3852 | 9.5917 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3250 | 0.7650 | 1.4575 | -0.61% | 0.4751 | 12.3581 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5806 | 0.8910 | 1.5900 | -0.58% | 0.4396 | 10.3490 | 卖出 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6556 | 0.7050 | 1.3600 | 1.49% | 0.4816 | 12.1360 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7667 | 0.7500 | 1.4339 | 1.06% | 0.4770 | 11.7408 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8500 | 0.7830 | 1.4656 | 0.29% | 0.4657 | 11.1054 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7083 | 1.0870 | 1.3213 | 0.87% | 0.1773 | 30.4302 | 观望 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7944 | 1.2910 | 1.5554 | 0.02% | 0.1700 | 25.7793 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9667 | 0.9100 | 1.5812 | 0.80% | 0.4245 | 9.2584 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1667 | 0.6640 | 1.3251 | 1.08% | 0.4989 | 12.1914 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5111 | 1.0790 | 1.3772 | 0.34% | 0.2165 | 18.2890 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3194 | 0.6620 | 1.3119 | 0.50% | 0.4954 | 11.8003 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4056 | 1.4980 | 1.6293 | 0.54% | 0.0806 | 21.6124 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1639 | 1.3700 | 1.7780 | 0.65% | 0.2295 | 9.4128 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6833 | 1.0110 | 1.5051 | 0.09% | 0.3283 | 10.4354 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7694 | 0.9150 | 1.3275 | -0.08% | 0.3107 | 16.2783 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6222 | 1.4400 | 1.6692 | -0.71% | 0.1373 | 25.5804 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8778 | 1.1750 | 1.4310 | -0.26% | 0.1789 | 24.8209 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2139 | 1.0550 | 1.3267 | 0.77% | 0.2048 | 21.2157 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6167 | 1.0650 | 1.2577 | 0.62% | 0.1532 | 29.3415 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1861 | 1.6370 | 1.9813 | 0.62% | 0.1738 | 9.6209 | 卖出 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1861 | 1.6610 | 2.0153 | 0.07% | 0.1758 | 9.7573 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2139 | 1.3500 | 1.6444 | 0.07% | 0.1790 | 17.9649 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3167 | 1.3780 | 1.6919 | -1.51% | 0.1855 | 17.3008 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5944 | 1.5410 | 1.7793 | 1.12% | 0.1339 | 26.0142 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5778 | 0.7650 | 1.4863 | 1.97% | 0.4853 | 8.9137 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8667 | 1.0700 | 1.7071 | -0.09% | 0.3732 | 5.4793 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2917 | 0.7560 | 1.4065 | 0.82% | 0.4625 | 8.3606 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6222 | 1.1740 | 1.3933 | 0.32% | 0.1574 | 30.0210 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5333 | 0.9670 | 1.6062 | 0.39% | 0.3980 | 10.1176 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5778 | 0.8070 | 1.4839 | 0.81% | 0.4562 | 11.0690 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7750 | 0.9680 | 1.6422 | 0.80% | 0.4105 | 10.2803 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6889 | 0.8480 | 1.5509 | 1.82% | 0.4532 | 10.7804 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8667 | 0.7990 | 1.4677 | 1.33% | 0.4556 | 12.1882 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2194 | 1.4190 | 1.7288 | 0.06% | 0.1792 | 17.9035 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6222 | 1.1200 | 1.7334 | -0.73% | 0.3539 | 8.2703 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7667 | 1.0290 | 1.6789 | 0.71% | 0.3871 | 8.1320 | 卖出 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6139 | 1.3140 | 1.5494 | 1.21% | 0.1519 | 29.1824 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1250 | 0.7910 | 1.4587 | -0.01% | 0.4577 | 10.3892 | 卖出 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5333 | 1.2280 | 1.4346 | 1.63% | 0.1440 | 31.5452 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3194 | 0.6310 | 1.2370 | 0.87% | 0.4899 | 11.5438 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6250 | 1.2110 | 1.4388 | 0.32% | 0.1583 | 30.0974 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4528 | 1.2300 | 1.3595 | 0.58% | 0.0953 | 23.2530 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8472 | 0.7950 | 1.4681 | 0.75% | 0.4585 | 10.7894 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5611 | 1.3760 | 1.5799 | -0.49% | 0.1291 | 26.4089 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6250 | 1.4200 | 1.6361 | 1.40% | 0.1321 | 24.3493 | 卖出 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2361 | 1.0660 | 1.4762 | 1.45% | 0.2779 | 17.2086 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2500 | 1.4260 | 1.7353 | 2.67% | 0.1782 | 17.3520 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6194 | 1.3300 | 1.5757 | -0.09% | 0.1559 | 29.8230 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0056 | 0.7380 | 1.4242 | 1.64% | 0.4818 | 9.2929 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1333 | 1.3560 | 1.6769 | 0.81% | 0.1914 | 20.8811 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5500 | 1.0300 | 1.7395 | 0.46% | 0.4079 | 6.5292 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9806 | 0.8600 | 1.3910 | 1.83% | 0.3817 | 5.6230 | 持有 |
封闭式基金收益率1017
评论
22 views